![]() | Coppa UISP strada fino 2019![]() | Società: 166 Atleti: 2499 |
![]() | Coppa UISP cross fino 2019![]() | Società: 97 Atleti: 1483 |
![]() | Circuito Trail![]() | Società: 125 Atleti: 1147 |
![]() | Circuito Montagna![]() | Società: 34 Atleti: 160 |
![]() | Circuito Vertical![]() | Società: 47 Atleti: 259 |
![]() | Circuito Pista![]() | Atleti: 272 |
![]() | Non Competitiva![]() | Società: 45 Atleti: 258 |
Competitive solo approvazione strada![]() |